EE、EEL、EF型高导磁芯
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:15955032233
- 传真:0539-6015306
- 邮箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介绍
特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、热稳定性能好。
用途:广泛应用于电源滤波器、EMI滤波器、小型脉冲变压器等领域。
EE、EEL、EF型高导磁芯尺寸规格
磁芯型号 Type | Dimensions(mm)尺寸 | |||||
A | B | C | D | E min | F | |
EE5/5.3/2 | 5.25±0.15 | 2.65±0.15 | 1.95±0.15 | 1.35±0.15 | 3.8 | 2.00±0.15 |
EE8.3/8.2/3.6 | 8.30 ± 0.30 | 4.10±0.30 | 3.90±0.30 | 1.85±0.20 | 6.00 | 3.00±0.30 |
EE10/11/4.7 | 10.40±0.30 | 5.70±0.30 | 4.75±0.30 | 2.35±0.30 | 7.60 | 4.45±0.30 |
EE13/12/6.1 | 13.00 ± 0.30 | 6.20±0.30 | 6.10±0.30 | 2.70±0.30 | 9.80 | 4.75±0.30 |
EE16/14/5 | 16.50 ± 0.50 | 7.30±0.30 | 4.80±0.30 | 3.80±0.30 | 11.70 | 5.30±0.30 |
EE19/16/5 | 19.20±0.40 | 8.20±0.30 | 4.80±0.30 | 4.70 ± 0.30 | 14.00 | 5.70±0.30 |
EE22/20/5.5 | 22.00±0.50 | 10.30±0.30 | 5.50 ± 0.30 | 4.00±0.30 | 17.00 | 7.80±0.30 |
EE25/20/6.4 | 25.60 ± 0.50 | 10.10±0.30 | 6.30±0.30 | 6.20±0.20 | 18.90 | 6.90±0.30 |
EE35/29/9.5 | 35.00±0.60 | 14.60±0.40 | 9.55±0.40 | 9.50±0.40 | 24.80 | 9.90±0.40 |
EEL16/24/4.8 | 16.80 ± 0.40 | 12.20±0.30 | 4.75±0.30 | 4.00±0.30 | 12.50 | 10.25±0.30 |
EEL19/27/5 | 19.00±0.40 | 13.60±0.30 | 4.85±0.30 | 4.80 ± 0.30 | 13.50 | 11.30±0.30 |
EF16/16/4.5 | 16.20±0.50 | 8.15±0.30 | 4.50±0.30 | 4.55±0.30 | 11.3 | 5.90±0.30 |
EF20/20 | 20.00±0.50 | 10.10±0.30 | 5.65±0.30 | 5.70 ± 0.30 | 14.10 | 7.00 min |
EF25/25 | 25.2±0.50 | 12.60±0.30 | 7.20±0.30 | 7.10±0.30 | 17.50 | 9.00±0.30 |
EE、EEL、EF型高导磁芯电气特性及有效参数
磁芯型号 Type | 有 效 参 数 Effective parameters | AL(nH/N2)±25% | 重量 (g) | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | TH7 | TH10 | TH12 | TH15 | ||
EE5/5.3/2 | 4.86 | 12.63 | 2.60 | 32.84 | 530 | 830 | 1040 | / | 0.2 |
EE8.3/8.2/3.6 | 2.40 | 19.2 | 8.0 | 153.60 | 1100 | 1800 | 2200 | 3000 | 0.67 |
EE10/11/4.7 | 2.16 | 26.1 | 12.1 | 315.81 | 1000 | 1700 | 2500 | 3000 | 1.60 |
EE13/12/6.1 | 1.78 | 30.3 | 17.0 | 515.10 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 | 2.50 |
EE16/14/5 | 1.82 | 35.0 | 19.2 | 672.00 | 2500 | 3400 | 4100 | 4800 | 3.20 |
EE19/16/5 | 1.68 | 39.2 | 23.3 | 913.36 | 2800 | 3800 | 4500 | 3600 | 4.60 |
EE22/20/5.5 | 2.00 | 51.3 | 25.6 | 1313.28 | 2300 | 3000 | 3500 | 5400 | 7.00 |
EE25/20/6.4 | 1.23 | 49.7 | 40.3 | 2002.91 | 4400 | 5700 | 6400 | 8500 | 10.00 |
EE35/29/9.5 | 0.79 | 70.5 | 89 | 6274.50 | 5000 | 9000 | / | / | 32.00 |
EEL16/24/4.8 | 2.84 | 55.0 | 19.4 | 1067.00 | 1900 | 2550 | 3000 | 3600 | 5.30 |
EEL19/27/5 | 2.64 | 61.7 | 23.4 | 1443.78 | 1650 | 2450 | 3300 | 4000 | 7.30 |
EF16/16/4.5 | 1.87 | 37.6 | 20.1 | 755.76 | 2600 | 3500 | 5050 | / | 3.7 |
EF20/20 | 1.34 | 44.9 | 33.5 | 1504.15 | 3600 | 4800 | 6500 | / | 7.3 |
EF25/25 | 1.12 | 57.8 | 51.8 | 2994.04 | 4570 | 6900 | / | / | 14.8 |
注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
浏览:
上一篇:无
下一篇:无