LM型功率磁芯
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:15955032233
- 传真:0539-6015306
- 邮箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介绍
LM型功率磁芯尺寸规格
磁芯型号 Type | Dimensions(mm) 尺 寸 | |||||||
A | B | C | D1 | D2 | E min | F | G min | |
LM6 | 17.60±0.50 | 5.70±0.30 | 14.20±0.40 | 10.00±0.30 | 7.00±0.30 | 13.3 | 3.60±0.30 | 10.5 |
LM6A | 17.60±0.50 | 6.10±0.30 | 14.20±0.40 | 10.00±0.30 | 7.00±0.30 | 13.3 | 3.90±0.30 | 10.5 |
LM8 | 22.60±0.50 | 8.00±0.30 | 17.30±0.40 | 12.40±0.30 | 8.80±0.30 | 17.5 | 5.30±0.30 | 15.5 |
LM10 | 28.00±0.50 | 8.20±0.30 | 26.40±0.40 | 16.60±0.30 | 11.70±0.30 | 22.3 | 5.40±0.30 | 11.2 |
LM型功率磁芯电气特性及有效参数
磁芯型号 Type | 材质 Material | AL(nH/N2) ±25% | 有 效 参 数 Effective parameters | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | 重量 (g/PRS) | 功耗 (W/PRS,max) | 约设计功率(W) 1KHz/0.25v | |||
LM6 | TP4 | 3500 | 0.65 | 25.19 | 38.7 | 1323 | 8.2 | 0.95 | 25 |
LM6A | TP4 | 3500 | 0.68 | 26.39 | 38.7 | 1408 | 8.8 | 1.10 | 27 |
LM8 | TP4 | 5000 | 0.39 | 35.02 | 89.8 | 3095 | 18.0 | 2.10 | 55 |
LM10 | TP4 | 7000 | 0.32 | 48.14 | 151.2 | 8286 | 31.0 | 3.60 | 90 |
注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
Pc值测试条件为100KHz,200mT,100℃
浏览:
上一篇:无
下一篇:无