U型功率磁芯
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:15955032233
- 传真:0539-6015306
- 邮箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介绍
UU型功率磁芯尺寸规格
磁芯型号 | Dimensions(mm) 尺 寸 | ||||
A | B | C | D min | F | |
UU10.5/16/5 | 10.50±0.30 | 7.90±0.30 | 5.20±0.30 | 5.2 | 5.30±0.30 |
UU93/152/30 | 93.00±1.80 | 76.00±1.50 | 30.00±1.00 | 34.6 | 48.00±0.90 |
UU101/114/25 | 101.20±3.00 | 57.00±1.25 | 25.40±1.00 | 49.5 | 31.95±0.90 |
UU型功率磁芯电气特性及有效参数
磁芯型号 Type | 材质 Material | AL(nH/N2) ±25% | 有 效 参 数 Effective parameters | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | 重量 (g/PRS) | 功耗 (W/PRS,max) | 约设计功率(W) 1KHz/0.25v | |||
UU10.5/16/5 | TP4 | 880 | 3.14 | 39.9 | 12.7 | 506.73 | 2.8 | 0.32 | 8 |
UU93/152/30 | TP4 | 6400 | 0.41 | 351 | 860.0 | 301860 | 1450.0 | 170.00 | 4300 |
UU101/114/25 | TP4 | 5510 | 0.49 | 309 | 637.0 | 196833 | 945.0 | 110.00 | 2850 |
注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
Pc值测试条件为100KHz,200mT,100℃
浏览:
上一篇:无
下一篇:无